| | | Pecorino al Tartufo euro 35,00 al kg |
|  |
| | | Pecorino con pistacchi,con pinoli o con noci
euro 35,00 ai kg |
|  |
| | | POME' alleatico in versione briosa euro 10,00 |
|  |
| | |  |
| | | Gaudio rosso Barrique 2003 17,00 |
|  |
| | | Calanco rosso Barrique 2003 euro 16.00 |
|  |
| | | Traluce bianco DOC SUP 9,50 |
|  |
| | |  |
| | | Lunato bianco DOC SUP 7,50 |
|  |
| | | Rosso di Spicca DOC 7,00 |
|  |
| | | Rasenna bianco amabile DOC 5,50 |
|  |
| | | Berganorio bianco secco DOC 5,00 |
|  |
| | | Nobile di Montepulciano DOC 14,50 |
|  |
| | | Orvieto Classico amabile DOC 6,00 |
|  |
| | | Orvieto Classico secco DOC 6'00 |
|  |
| | | Sartiano rosso Barrique IGT 12,00 |
|  |
| | | Torricella bianco DOC 8,50 |
|  |
| | |  |
| | | Est-Est-Est secco DOC 7,50 |
|  |
| | | Vipra rosso IGT Barrique 6,50 |
|  |
| | | Piancoleto rosso IGT 6,00 |
|  |
| | | Belloro Orvieto Classico DOC 5,50 |
|  |
| | | Austero Rosso Barrique IGT 13,00 "Merlς" |
|  |
| | | Brunello di Montalcino DOCG 1997 48,50 |
|  |
| | | Rosso di Montalcino DOC 2004 15,00 |
|  |
| | | Brunello di Montalcino DOC 2001 40,00 |
|  |
| | | Rosso di Montalcino DOC 16,50 |
|  |
| | |  |
| | |  |
| | | Sagrantino di Montefalco DOC 2000 26,00 |
|  |
| | | Rosso di Montefalco DOC 10,00 |
|  |
| | | Sagrantino di Montefalco DOC 2004 24,00 |
|  |
| | | Dulcis "Vino liguoroso" 10,00 |
|  |
| | | Torre di Giano bianco DOC 9,00 |
|  |
| | | Rubesco rosso DOC 2005 12'00 |
|  |
| | | Marciliano rosso IGT 2004 30,00 |
|  |
| | | Montiano rosso IGT 2004 30,00 |
|  |
| | | Ferentano bianco IGT 11,00 |
|  |
| | | Pesano rosso Merlς IGT 10,50 |
|  |
| | | Tellus "merlot,syrah" IGT 9,50 |
|  |
| | | Poggio dei Gelsi Est-Est-Est DOC 8,50 |
|  |
| | |  |
| | |  |
| | | Sangiovese 2006 IGT 8'50 |
|  |
| | | Villa Monticelli rosso 2003 DOC 19,00 |
|  |
| | | Foresco rosso 2005 IGT 10,00 |
|  |
| | | Castagnolo bianco secco DOC SUP 10,00 |
|  |
| | | Pulicchio bianco amabile DOC SUP 9,00 |
|  |
| | |  |
| | | Orvieto Classico amabile DOC 6,00 |
|  |
| | | Orvieto Classico secco DOC 6,00 |
|  |
| | | Fattoria Melini Chianti Classico "Gallo Nero" DOCG 16,00 |
|  |
| | | Val delle Rose Morellino di Scansano DOC 11,00 |
|  |
| | | Tenuta Vigne Porrona Morellino di Scansano 9,50 |
|  |
| | | Pancole Fattoria Torcalvano Nobile Montepulciano 12,00 |
|  |
| | | Pancole Fattoria Torcalvano rosso Montepulciano 8,50 |
|  |
| | | Fonte Strozzi Chianti DOCG 6,50 |
|  |
| | | Nero della Greca rosso IGT 2004 12,00 |
|  |
| | | Arciato rosso IGT 12,50 |
|  |
| | | Alborato rosso IGT 7,50 |
|  |
| | | Febeo bianco DOC SUP 7,00 |
|  |
| | | Orvieto Amabile DOC 5'00 |
|  |
| | |  |
| | | Rupestro rosso IGT 5,00 |
|  |
| | | Pierleone bianco DOC 4,50 |
|  |
| | | Barricato in foglie di noci 30,00 al kg |
|  |
| | | Stagionato in fossa 38,00 |
|  |
| | | ORCINO Stagionato in grotta euro 28,00 al Kg |
|  |
| | | Barricato in mosto 30,00 |
|  |
| | | Barricato in cenere 26,00 |
|  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | | Fiaschetto al tartufo
28,00 al Kg |
|  |
| | | Salame di maiale "ananas"
28,00 al Kg |
|  |
| | | Salame di maiale "quadrifoglio"
28,00 al Kg |
|  |
| | | Salame di maiale Casareccio
24,00 al Kg |
|  |
| | | Lombo rustico
28,00 al Kg |
|  |
| | | Orvieto Classico Superiore "S.Giovanni" euro 14,50
|
|  |
| | | Sagrantino di Montefalco annata 2003 etichetta celebrativa 25° anno dell'az.CAPRAI
70,00 |
|  |
| | |  |
| | | Salsicce di maiale al peperoncino
23,00 al Kg |
|  |
| | | Salsicce di maiale secche
22,00 al Kg |
|  |
| | | Salsiccie di cinghiale
28,00 al Kg |
|  |
| | | Salsiccie di maiale al tartufo
28,00 al Kg |
|  |
| | |  |
| | | Prosciutto di maiale disossato
25,00 al Kg |
|  |